
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Altro - seminterrato | 55 Mq | 55 Mqc |
| Giardino/Resede | 220 Mq | 22 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 23 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 290 Mqc | |

